പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
♦ 105℃ 6000 മണിക്കൂർ
♦ വലിയ അലയൊലികൾ, ദീർഘായുസ്സ്
♦ ഉയർന്ന താപനില
♦ RoHS കംപ്ലയിന്റ്
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഇനങ്ങൾ | സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ | ||||||||||
താപനില പരിധി (℃) | -25℃~+105℃ | ||||||||||
വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി(V) | 400 〜450V.DC | ||||||||||
കപ്പാസിറ്റൻസ് ശ്രേണി(uF) | 47 〜56000uF(20℃ 120Hz ) | ||||||||||
കപ്പാസിറ്റൻസ് ടോളറൻസ് | ±20% | ||||||||||
ചോർച്ച കറന്റ്(mA) | ≤1.5mA അല്ലെങ്കിൽ 0.01 CV, 20℃ താപനിലയിൽ 5 മിനിറ്റ് പരിശോധന | ||||||||||
പരമാവധി DF(20)℃(120Hz) | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 100 कालिक | 160~400 | 450~500 |
ടിജിδ | 0.55 മഷി | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
താപനില സവിശേഷതകൾ (l 20Hz) | സി(-25℃)/സി(+20℃)≥0.6 | ||||||||||
ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രതിരോധം | ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്ലീവുള്ള എല്ലാ ടെർമിനലുകൾക്കും സ്നാപ്പ് റിങ്ങിനുമിടയിൽ DC 500V ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കുന്ന മൂല്യം =100 mΩ. | ||||||||||
ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് | എല്ലാ ടെർമിനലുകൾക്കും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്ലീവുള്ള സ്നാപ്പ് റിങ്ങിനുമിടയിൽ 1 മിനിറ്റ് നേരം AC 2000V പ്രയോഗിക്കുക, അസാധാരണത്വമൊന്നും ദൃശ്യമാകില്ല. | ||||||||||
സഹിഷ്ണുത | 105℃ പരിതസ്ഥിതിയിൽ റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജിൽ കൂടാത്ത വോൾട്ടേജുള്ള കപ്പാസിറ്ററിൽ റേറ്റുചെയ്ത റിപ്പിൾ കറന്റ് പ്രയോഗിക്കുക, 6000 മണിക്കൂർ റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് 20℃ പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുക, പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റണം. |
| |||||||||
കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറ്റ നിരക്ക് (ΔC ) | |
| |||||||||
ഡിഎഫ് (ടിജിδ) | പ്രാരംഭ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മൂല്യത്തിന്റെ <200% | ||||||||||
ലീക്കേജ് കറന്റ് (LC) | | ||||||||||
ഷെൽഫ് ലൈഫ് | കപ്പാസിറ്റർ 105 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ 1000 മണിക്കൂർ സൂക്ഷിച്ചു, തുടർന്ന് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു, പരിശോധനാ ഫലം താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റണം. | ||||||||||
കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറ്റ നിരക്ക് (ΔC ) | |
| |||||||||
ഡിഎഫ് (ടിജിδ) | പ്രാരംഭ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മൂല്യത്തിന്റെ 150% ൽ താഴെ | ||||||||||
ലീക്കേജ് കറന്റ് (LC) | | ||||||||||
(പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പ് വോൾട്ടേജ് പ്രീട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തണം: ഏകദേശം 1000Ω റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലും 1 മണിക്കൂർ നേരം റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് പ്രീട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം 1Ω/V റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. പൂർണ്ണമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ താപനിലയിൽ വയ്ക്കുക, തുടർന്ന് പരിശോധന ആരംഭിക്കുക.) |
ഉൽപ്പന്ന ഡൈമൻഷണൽ ഡ്രോയിംഗ്

Φഡി | Φ2 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
B | 11.6 ഡോ. | 11.8 മ്യൂസിക് | 11.8 മ്യൂസിക് | 11.8 മ്യൂസിക് | 12.25 |
C | 8.4 വർഗ്ഗം: | 10 | 10 | 10 | 10 |
റിപ്പിൾ കറന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കറക്ഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്
റിപ്പിൾ കറന്റ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ
റേറ്റുചെയ്ത റിപ്പിൾ കറന്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കറക്ഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്
ആവൃത്തി (Hz) | 50 ഹെർട്സ് | 120 ഹെർട്സ് | 500 ഹെർട്സ് | ഐ.കെ.ഹെട്സ് | >10KHz |
ഗുണകം | 0.8 മഷി | 1 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.25 മഷി | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം |
റേറ്റുചെയ്ത റിപ്പിൾ കറന്റിന്റെ താപനില തിരുത്തൽ ഗുണകം
പരിസ്ഥിതി താപനില (℃) | 40℃ താപനില | 60℃ താപനില | 85℃ താപനില | 105℃ താപനില |
തിരുത്തൽ ഘടകം | 2.7 प्रकालिक प्रका� | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 |
ലിക്വിഡ് ലാർജ്-സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2009-ൽ സ്ഥാപിതമായി, കൂടാതെ ഹോൺ-ടൈപ്പ്, ബോൾട്ട്-ടൈപ്പ് അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും ആഴത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് ലാർജ്-സ്കെയിൽ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് അൾട്രാ-ഹൈ വോൾട്ടേജ് (16V~630V), അൾട്രാ-ലോ താപനില, ഉയർന്ന സ്ഥിരത, കുറഞ്ഞ ലീക്കേജ് കറന്റ്, വലിയ റിപ്പിൾ കറന്റ് പ്രതിരോധം, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് ഇൻവെർട്ടറുകൾ, ചാർജിംഗ് പൈലുകൾ, വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച OBC, ഔട്ട്ഡോർ എനർജി സ്റ്റോറേജ് പവർ സപ്ലൈ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ, മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡുകൾ എന്നിവയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. "പുതിയ ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള നിർമ്മാണം, ആപ്ലിക്കേഷൻ-സൈഡ് പ്രൊമോഷൻ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം" എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, "ചാർജിന് സംഭരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കുക" എന്ന ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിലൂടെ വിപണിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്, സാങ്കേതിക ഡോക്കിംഗും നിർമ്മാണ കണക്ഷനും നടത്തുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാങ്കേതിക സേവനങ്ങളും പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്ന ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കലും നൽകുക, ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക.
എല്ലാംഅലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർനീ അറിയണം
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കപ്പാസിറ്ററാണ് അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ. അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഈ ഗൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടോ? ഈ ലേഖനം ഈ അലുമിനിയം കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, അവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും ഉൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, ഈ ഗൈഡ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാണ്. ഈ അലുമിനിയം കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും കണ്ടെത്തുക. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കപ്പാസിറ്റർ ഘടകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അലുമിനിയം കപ്പാസിറ്ററിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കാം. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഘടകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ സർക്യൂട്ട് രൂപകൽപ്പനയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ കൃത്യമായി എന്താണ്, അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ഈ ഗൈഡിൽ, അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, അവയുടെ നിർമ്മാണവും പ്രയോഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനോ പരിചയസമ്പന്നനായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രേമിയോ ആകട്ടെ, ഈ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഈ ലേഖനം.
1. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്? മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് നേടുന്നതിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കപ്പാസിറ്ററാണ് അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ മുക്കിയ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച രണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2.ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുകയും കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അലുമിനിയം ഫോയിലുകൾ ഇലക്ട്രോഡുകളായും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ മുക്കിയ പേപ്പർ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
3. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവയ്ക്ക് ധാരാളം ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. അവ താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.
4. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ അവയുടെ ആയുസ്സ് പരിമിതമാണ് എന്നതാണ്. കാലക്രമേണ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വരണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് കപ്പാസിറ്റർ ഘടകങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമാകും. അവ താപനിലയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവയാണ്, ഉയർന്ന താപനിലയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാൽ അവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം.
5. അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ ചില സാധാരണ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ സാധാരണയായി പവർ സപ്ലൈകൾ, ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം പോലുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
6. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് അനുയോജ്യമായ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? ഒരു അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റൻസ്, വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്, താപനില റേറ്റിംഗ് എന്നിവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വലുപ്പവും ആകൃതിയും, മൗണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
7. ഒരു അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കും? ഒരു അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ പരിപാലിക്കാൻ, ഉയർന്ന താപനിലയിലും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലും അത് തുറന്നുകാട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദത്തിനോ വൈബ്രേഷനോ വിധേയമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കപ്പാസിറ്റർ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ അതിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കണം.
ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുംഅലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ
അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് വശത്ത്, അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്-വോളിയം അനുപാതമുണ്ട്, ഇത് സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവയ്ക്ക് പരിമിതമായ ആയുസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂ, താപനില, വോൾട്ടേജ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവയാകാം. കൂടാതെ, ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് ചോർച്ചയോ പരാജയമോ അനുഭവപ്പെടാം. പോസിറ്റീവ് വശത്ത്, അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്-വോളിയം അനുപാതമുണ്ട്, ഇത് സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവയ്ക്ക് പരിമിതമായ ആയുസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂ, താപനില, വോൾട്ടേജ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവയാകാം. കൂടാതെ, അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ചോർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന തുല്യമായ പരമ്പര പ്രതിരോധം ഉള്ളതുമാണ്.
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നമ്പർ | പ്രവർത്തന താപനില (℃) | വോൾട്ടേജ്(V.DC) | കപ്പാസിറ്റൻസ്(uF) | വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | ചോർച്ച കറന്റ് (uA) | റേറ്റുചെയ്ത റിപ്പിൾ കറന്റ് [mA/rms] | ESR/ ഇംപെഡൻസ് [Ωപരമാവധി] | ആയുസ്സ് (മണിക്കൂർ) |
SW61N123MNNXS06S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 35 | 12000 ഡോളർ | 30 | 45 | 1944 | 3380 - | 0.044 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61N123MNNAS04S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 35 | 12000 ഡോളർ | 35 | 35 | 1944 | 3300 ഡോളർ | 0.044 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61N153MNNAS05S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 35 | 15000 ഡോളർ | 35 | 40 | 2174 എസ്. | 3980 - | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61N183MNNAS06S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 35 | 18000 ഡോളർ | 35 | 45 | 2381 മെക്സിക്കോ | 4400 പിആർ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q152MNZS02S2 | -25~105 | 50 | 1500 ഡോളർ | 22 | 25 | 822 समानिका 822 समानी 82 | 1210, | 0.31 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q222MNZS03S2 | -25~105 | 50 | 2200 മാക്സ് | 22 | 30 | 995 समानिक समानी्ती स्ती स्ती स्� | 1520 | 0.211 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q222MNNYS02S2 | -25~105 | 50 | 2200 മാക്സ് | 25 | 25 | 995 समानिक समानी्ती स्ती स्ती स्� | 1460 മെക്സിക്കോ | 0.211 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q272MNZS04S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 2700 പി.ആർ. | 22 | 35 | 1102 മെക്സിക്കോ | 1770 | 0.172 (0.172) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q272MNNYS03S2 | -25~105 | 50 | 2700 പി.ആർ. | 25 | 30 | 1102 മെക്സിക്കോ | 1760 | 0.172 (0.172) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q332MNZS05S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 3300 ഡോളർ | 22 | 40 | 1219 മെയിൽ | 2020 | 0.141 (0.141) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q332MNNXS02S2 | -25~105 | 50 | 3300 ഡോളർ | 30 | 25 | 1219 മെയിൽ | 1920 | 0.141 (0.141) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q392MNZS06S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 3900 പിആർ | 22 | 45 | 1325 | 2270 മെയിൻ | 0.119 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q392MNNYS04S2 | -25~105 | 50 | 3900 പിആർ | 25 | 35 | 1325 | 2200 മാക്സ് | 0.119 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q392MNNXS03S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 3900 പിആർ | 30 | 30 | 1325 | 2190 മാഗ്നറ്റ് | 0.119 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q472MNNYS05S2 | -25~105 | 50 | 4700 പിആർ | 25 | 40 | 1454 മെക്സിക്കോ | 2430, स्त्रीया | 0.099 മെട്രിക്സ് | 6000 ഡോളർ |
SW62Q562MNNYS06S2 | -25~105 | 50 | 5600 പിആർ | 25 | 45 | 1588 | 2720 മെയിൻ | 0.083 (0.083) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q562MNNXS04S2 | -25~105 | 50 | 5600 പിആർ | 30 | 35 | 1588 | 2580 - ഓൾഡ്വെയർ | 0.083 (0.083) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q562MNNAS03S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 5600 പിആർ | 35 | 30 | 1588 | 2350 മേജർ | 0.083 (0.083) | 6000 ഡോളർ |
SW62Q682MNNXS05S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 6800 പിആർ | 30 | 40 | 1749 | 3010, | 0.068 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q682MNNAS04S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 6800 പിആർ | 35 | 35 | 1749 | 2910, समानिका2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010 | 0.068 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q822MNNXS07S2 | -25~105 | 50 | 8200 പിആർ | 30 | 50 | 1921 | 3630 മെയിൻ | 0.057 ഡെറിവേറ്റീവ് | 6000 ഡോളർ |
SW62Q822MNNAS05S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 8200 പിആർ | 35 | 40 | 1921 | 3360 - | 0.057 ഡെറിവേറ്റീവ് | 6000 ഡോളർ |
SW62Q103MNNAS06S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 10000 ഡോളർ | 35 | 45 | 2121, 2122 | 3790 മെയിൻ തുറ | 0.046 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW62Q123MNNAS07S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 50 | 12000 ഡോളർ | 35 | 50 | 2324 എസ്.എം. | 4060 - | 0.039 ഡെറിവേറ്റീവ് | 6000 ഡോളർ |
SW61R102MNZS02S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 63 | 1000 ഡോളർ | 22 | 25 | 753 | 1100 (1100) | 0.279 ഡെറിവേറ്റീവ് | 6000 ഡോളർ |
SW61R152MNZS03S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 63 | 1500 ഡോളർ | 22 | 30 | 922 समानिका समान | 1410 മെയിൽ | 0.265 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61R152MNNYS02S2 | -25~105 | 63 | 1500 ഡോളർ | 25 | 25 | 922 समानिका समान | 1380 മേരിലാൻഡ് | 0.265 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61R182MNZS04S2 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | -25~105 | 63 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 22 | 35 | 1010 - അൾജീരിയ | 1620 | 0.221 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
SW61R182MNNYS03S2 | -25~105 | 63 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 25 | 30 | 1010 - അൾജീരിയ | 1630 | 0.221 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6000 ഡോളർ |
